HS코드 (Harmonized System Code)는 국제통일상품분류체계에 따른 수출입 상품 코드입니다. 해외직구 시 정확한 HS코드를 기재하면 통관이 더욱 신속하게 처리되며, 관세율 확인도 용이합니다.
바쁘신 분들은 아래 링크를 누르면 관세청 HS 검색 서비스 페이지로 연결됩니다.
HS코드의 구성

HS코드는 총 10자리로 구성되며, 앞의 6자리는 국제공통코드, 뒤의 4자리는 국가별 세분류코드입니다.
HS코드 찾는 방법

공식 사이트 활용법
아래 해당 사이트에서 HS코드를 검색하세요.
관세율표 검색 서비스 바로가기
주요 쇼핑 품목별 HS코드
인기 해외직구 품목 HS코드 표
품목 분류 | 대표 품목 | HS코드 | 관세율 |
---|---|---|---|
의류 | 캐시미어 스웨터 | 6110.12-1000 | 13% |
의류 | 청바지 | 6203.42-1000 | 13% |
가방 | 가죽 핸드백 | 4202.21-1000 | 8% |
가방 | 여행용 캐리어 | 4202.12-1020 | 8% |
신발 | 운동화/스니커즈 | 6404.11-2000 | 13% |
신발 | 가죽 구두 | 6403.59-0000 | 13% |
전자기기 | 스마트폰 | 8517.13-0000 | 0% |
전자기기 | 무선이어폰 | 8518.30-8000 | 8% |
화장품 | 스킨케어 세럼 | 3304.99-1000 | 6.5% |
화장품 | 립스틱 | 3304.10-1000 | 6.5% |
시계 | 손목시계 | 9101.11-0000 | 8% |
액세서리 | 선글라스 | 9004.10-1000 | 8% |
식품 | 비타민 | 2936.90-0000 | 6.5% |
향수 | 향수(50ml이상) | 3303.00-1000 | 6.5% |
운동용품 | 골프클럽 | 9506.31-0000 | 8% |
주요 쇼핑 품목별 HS코드
인기 해외직구 품목 HS코드 표
카테고리 | 세부품목 | HS코드 | 관세율 | 주의사항 |
---|---|---|---|---|
의류 | 캐시미어 스웨터 | 6110.12-1000 | 13% | 소재 확인 필수 |
면 티셔츠 | 6109.10-1000 | 13% | 혼용률 체크 | |
청바지 | 6203.42-1000 | 13% | – | |
니트 원피스 | 6104.42-0000 | 13% | – | |
패딩 점퍼 | 6201.93-0000 | 13% | 충전재 성분 확인 | |
가방 | 가죽 핸드백 | 4202.21-1000 | 8% | 가죽 종류 확인 |
여행용 캐리어 | 4202.12-1020 | 8% | 용량 체크 | |
백팩 | 4202.92-1000 | 8% | – | |
지갑 | 4202.31-1000 | 8% | – | |
메신저백 | 4202.91-1000 | 8% | – | |
신발 | 운동화/스니커즈 | 6404.11-2000 | 13% | – |
가죽 구두 | 6403.59-0000 | 13% | 천연/인조 구분 | |
부츠 | 6403.91-0000 | 13% | – | |
슬리퍼 | 6402.99-9000 | 13% | – | |
등산화 | 6403.91-9000 | 13% | 방수처리 확인 | |
전자기기 | 스마트폰 | 8517.13-0000 | 0% | 통신인증 필요 |
무선이어폰 | 8518.30-8000 | 8% | KC인증 확인 | |
노트북 | 8471.30-0000 | 0% | 전압 확인 | |
태블릿PC | 8471.30-0000 | 0% | – | |
스마트워치 | 8517.62-6090 | 0% | – | |
화장품 | 스킨케어 세럼 | 3304.99-1000 | 6.5% | 용량 제한 |
립스틱 | 3304.10-1000 | 6.5% | – | |
파운데이션 | 3304.91-1000 | 6.5% | – | |
마스카라 | 3304.20-1000 | 6.5% | – | |
향수 | 3303.00-1000 | 6.5% | 용량 제한 | |
시계/주얼리 | 손목시계 | 9101.11-0000 | 8% | 고가품 주의 |
목걸이 | 7113.19-1000 | 8% | 소재 확인 | |
귀걸이 | 7113.19-2000 | 8% | – | |
반지 | 7113.19-3000 | 8% | – | |
팔찌 | 7113.19-4000 | 8% | – | |
운동용품 | 골프클럽 | 9506.31-0000 | 8% | – |
테니스라켓 | 9506.51-0000 | 8% | – | |
요가매트 | 9506.91-0000 | 8% | – | |
헬스용품 | 9506.91-0000 | 8% | 중량 확인 | |
자전거 | 8712.00-9090 | 8% | 조립여부 확인 | |
식품/영양제 | 비타민 | 2936.90-0000 | 6.5% | 성분 확인 |
프로틴 | 2106.90-9099 | 8% | 용량 제한 | |
오메가3 | 2106.90-9099 | 8% | – | |
유산균 | 2106.90-9099 | 8% | 온도 민감 | |
콜라겐 | 2106.90-9099 | 8% | – | |
생활용품 | 침구세트 | 6302.21-0000 | 13% | 소재 확인 |
주방용품 | 7323.93-0000 | 8% | – | |
커피머신 | 8516.71-0000 | 8% | 전압 확인 | |
청소기 | 8508.11-0000 | 8% | 전압 확인 | |
공기청정기 | 8421.39-1000 | 8% | KC인증 필수 |
카테고리별 주요 주의사항
전자기기
- 전압 및 플러그 타입 확인
- KC인증 필요 여부 체크
- 통신기기의 경우 국내 통신인증 확인
- AS 가능 여부 확인
화장품/식품
- 용량 제한 확인
- 성분 제한 확인
- 식약처 수입 가능 품목 확인
- 보관/운송 조건 확인
의류/잡화
- 정확한 소재 확인
- 사이즈 스펙 확인
- 세탁 방법 확인
- 원산지 증명 필요 여부
시즌별 주요 할인 품목 HS코드
시즌 | 주요 품목 | HS코드 | 특이사항 |
---|---|---|---|
블랙프라이데이 | 노트북 | 8471.30-0000 | 면세대상 |
광군제 | 영양제 | 2106.90-9099 | 요건확인필요 |
연말 | 향수 | 3303.00-1000 | 용량제한있음 |
신년 | 디지털기기 | 8517.62-6090 | 수량제한있음 |
HS코드 검색 시 주의사항
정확한 품목 분류하기
- 제품의 주요 기능과 용도 파악
- 재질과 구성성분 확인
- 상세 스펙 체크
- 브랜드나 모델명이 아닌 품목 자체의 특성으로 분류
자주 하는 실수 피하기
- 비슷한 용도의 다른 제품 코드를 사용하는 경우
- 세분류를 확인하지 않고 큰 분류의 코드만 사용하는 경우
- 최신 개정사항을 반영하지 않은 구 코드를 사용하는 경우
- 세트 상품의 경우 주요 구성품의 코드를 잘못 적용하는 경우
실제 적용 사례
블랙프라이데이 예시
애플 아이패드를 구매하는 경우:
- 품목 확인: 태블릿 PC
- HS코드: 8471.30-0000
- 특이사항: 전자기기 면세품목
- 주의점: 개인용 인정 수량 확인 필요
광군제 구매 예시
중국산 의류 세트를 구매하는 경우:
- 품목 확인: 의류 세트
- HS코드: 주요 구성품 기준 적용
- 특이사항: 원산지 증명 필요
- 주의점: 세트 구성품별 정확한 코드 기재
통관 시 유용한 팁
사전 준비사항
- 정확한 HS코드 확인
- 품목별 요건확인 사항 체크
- 관세율 미리 계산
- 필요 서류 준비
빠른 통관을 위한 조언
- 상품 상세정보 정확히 기재
- 영수증과 주문내역 보관
- 특이사항 사전 고지
- 통관 진행상황 모니터링
정리
해외직구 시즌에는 정확한 HS코드 확인이 매우 중요합니다. 관세청 공식 사이트를 통해 최신 코드를 확인하고, 품목별 특이사항을 꼼꼼히 체크하면 통관 지연이나 추가 비용 발생을 예방할 수 있습니다.